Regenbogen/AL hält 2. Platz im Stupa der UniHH
Das Vorläufige Endergebnis nach der Auszählung gestern Abend ergibt, dass Campus Grün mit nun 8 Sitzen die Gewinnerin der Wahl zum Studierendenparlament an der Uni Hamburg ist. Die wichtigste Linke Liste Regenbogen/AL konnte ihre 6 Sitze halten bei einem leichten mehr an erhaltenen Stimmen.
Die sogenannten Fachbereichslisten, die sich als Vertreterinnen einzelner Fachbereiche aufstellen konnten ebenfalls zulegen. Leider verorten diese sich politisch eher rechts und stützen seit Jahren einen reaktionären AStA.
Die bisher führende Kraft im AStA, die Jusos, mussten den Verlust eines ihrer Sitze hinnehmen und reihen sich nun hinten ein.
Ob es für einen Linken AStA reichen wird, werden die Verhandlungen zeigen.
| Liste | Stimmen | Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| GeiWi | 961 (+524) | 10,09% (+4,66%) | 5 (+2) |
| JuraListe | 413 (-6) | 4,33% (-0,87%) | 2 (-1) |
| Jusos | 920 (-71) | 9,65% (-2,65%) | 5 (-1) |
| CampusGrün | 1425 (+462) | 14,95% (+3,00%) | 8 (+2) |
| Campus Int. | 211 (neu) | 2,21% (neu) | 0 |
| St. Pauli | 88 (-3) | 0,92% (-0,21%) | 0 |
| LHG | 517 (-145) | 5,43% (-2,79%) | 3 (-1) |
| EPB | 417 (neu) | 4,38% (neu) | 2 (neu) |
| Tierbefreiung | 26 (-21) | 0,27% (-0,31%) | 0 |
| STOP-Bertelsmann | 78 (neu) | 0,82% (neu) | 0 |
| RCDS | 237 (-10) | 2,49% (-0,58%) | 0 (-2) |
| Mediziner | 614 (+27) | 6,44% (-0,84%) | 3 (-1) |
| hisverjus | 12 | 0,13% (-0,02%) | 0 |
| Die Linke.SDS | 484 (-57) | 5,08% (-1,64%) | 3 |
| Kultur Campus | 113 (neu) | 1,19% (neu) | 0 |
| Uni P.U.R. | 139 (neu) | 1,46% (neu) | 0 |
| Regenbogen/AL | 975 (+47) | 10,23% (-1,29%) | 6 |
| harte zeiten | 185 (-46) | 1,94% (-0,93%) | 0 (-1) |
| FSB | 240 (-228) | 2,52% (-3,29%) | 1 (-2) |
| Piraten | 295 (neu) | 3,10% (neu) | 2 (neu) |
| LINKS | 337 (-19) | 3,54% (-0,88%) | 2 |
| Freiheitliche Liste | 16 (neu) | 0,17% (neu) | 0 |
| wiwi-Liste | 826 (+110) | 8,67% (-0,22%) | 5 (+1) |
Diese Zahlen basieren auf dem vorläufigen Endergebnis.



